Bảng giá ép kính / thay màn hình iP6 – iP8+
MODEL | Ép Kính Liền Ron | THAY MÀN HÌNH |
---|---|---|
IP6 | 250 | 550 EK 400 LK đẹp |
IP6+ | 300 | 700 EK 450 LK đẹp |
IP6s | 250 | 550 EK 200 mh bầm nền Đ/T 450 LK đẹp |
IP6s+ | 300 | 850 EK 300 mh bầm 450 LK đẹp |
IP7 | 300 | 600 EK 450 LK MX đẹp |
IP7+ | 350 | 1000 EK 450 LK đẹp |
IP8 (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 300 | 600 EK 450 LK đẹp |
IP8+ (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 350 | 1000 EK 450 LK đẹp |
IPSE 2020 (T, Đ, Đỏ) | _ | chung mh 8 |
Chú giải: ¹ EK = Ép Kính | ² LK MX = Màn Linh Kiện MX | ³DTP/C3 = Màn mã DTP hoặc C3 | ⁴C11 = Màn mã C11 | ⁵EKCU = Ép Kính Cảm Ứng | ⁶TM = Tháo Máy
Bảng giá thay mặt kính iphone / thay cảm ứng/ thay màn hình iPX ⬆
MODEL | ÉP KÍNH | ÉP CẢM ỨNG | THAY MÀN HÌNH |
---|---|---|---|
IPX (T,Đ,V) | 400 | 500 bấm 500 hàn | 1650 zin EK 1550 zin EKCU 900 GX Chính hiệu 900 TO |
IPXS (T, Đ, V) | 400 | 500 bấm 500 hàn | 1650 zin EK 1550 zin EKCU 900 GX Chính hiệu 900 TO |
IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 400 | 500 | 1000 EK 850 ECU 600 GX Chính hiệu |
IPXSM (T, Đ, V) | 450 | 600 bấm 600 hàn | 2700 zin hãng 2200 zin EK, 2000 zin EKCU 1100 GX Chính hiệu 1100 TO |
IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 400 | 500 | 1050 EK 900 ECU 600 GX Chính hiệu sàn ic |
IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 450 | 650 | 1800 EK 1500 ECU 1100 GX Chính hiệu sàn ic |
IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 450 | 650 | 2300 EK 2000 ECU 1150 GX Chính hiệu 1150 TO |
IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 500 | 850 | 2500 zin TM/ EK 1800 GX Chính hiệu sàn ic |
IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 500 | 850 | 2700 EK 2400 ECU 1500 GX Chính hiệu sàn ic |
IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | |||
IP12PM (T, Đ, XD, V) | 600 | 1050 | 4000 EK GX Chính hiệu Ko sàn IC : 1900 GX Chính hiệu sàn IC : 2000 |
IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 600 | 1050 | 3700 NEW /TM |
IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 600 | 1050 | 3600 NEW / TM 2000 GX Chính hiệu sàn IC |
IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 800 | 1400 | 6700 NEW/ TM 2800 TO KO sàn IC 2800 GX sàn IC |
IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 800 | 1500 | 7700 NEW/TM (thu xác -200) |
IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 600 | 4800 NEW/TM (thu xác -200) 1900 TO sàn IC 1900 GX sàn IC | |
IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 700 | 5200 NEW/TM (thu xác -200) 2300 TO sàn IC 2300 GX sàn IC | |
IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 800 | 7800 NEW (thu xác -200) 3400 GX sàn IC | |
IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 900 | 8100 zin EK 8800 NEW (thu xác -200) | |
IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 700 | 6200 NEW/TM (thu xác -200) | |
IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 800 | 7700 NEW/TM (thu xác -200) | |
IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 800 | 7900 NEW/TM (thu xác -200) | |
IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 950 | 9700 NEW/TM (thu xác -200) | |
IP16 | 2000 | 8800 TM xước | |
IP16 PLUS | 2200 | 10.000 TM xước | |
IP16PRO | 2200 | ||
IP16PM | 2500 | 11.000 TM đẹp 10.200 TM xước |
Bảng giá dịch vụ sửa lỗi fix sọc, fix trắng màn
iPhone | Sửa chữa/ Fix sọc KH |
X/XS | Tai thỏ/ 1-2 đường xanh/ tím 600 Cảm +200 |
XSM | Tai thỏ/ 1-2 đường xanh/ tím 650 Cảm +200 |
11PRO | Sọc giữa 700 Cảm +200 |
11PM | Sọc giữa 700 Cảm +200 |
12MINI | Sọc giữa 700 Cảm +300 |
12/12PRO | Sọc giữa 800 Cảm +400 |
12PM | Sọc giữa 1000 Cảm +400 |
13MINI | Sọc giữa 800 Cảm +400 |
I13 | Sọc giữa 850 Cảm +400 |
13PRO | Sọc giữa 1000 Cảm +500 Lỗi xanh/trắng MH – Câu dây: 500 – Ko câu: 1000 |
13PM | Sọc giữa 1000 Cảm +500 Lỗi xanh/trắng MH – Câu dây: 500 – Ko câu: 1000 |
I14 | Sọc giữa 900 Fix trắng 2000 |
14PLUS | Sọc giữa 900 Fix trắng 2000 |
14PRO | Sọc giữa 1000 Fix trắng 2000 |
14PM | Sọc giữa 1100 Fix trắng 2000 |
I15 | Sọc giữa 1000 |
15PLUS | Sọc giữa 1000 |
15PRO | Sọc giữa 1100 |
15PM | Sọc giữa 1300 |